Get Mystery Box with random crypto!

بهترین قیمت تتر : 41,071 در صرافی نوبیتکس خرید و فروش بیت ک | ایران بروکر | اخبار ارز دیجیتال و فارکس

بهترین قیمت تتر : 41,071 در صرافی نوبیتکس

خرید و فروش بیت کوین

قیمت بیت کوین در صرافی کوکوین
$17,382
قیمت بیت کوین در صرافی بینگ ایکس
$17,395

قیمت بیت کوین در صرافی‌های ایرانی

712,778,699 | 711,500,001 نوبیتکس
713,886,059 | 712,669,384 پینگی
715,133,377 | 710,952,106 ایکس نوین
715,499,999 | 712,001,950 بیت‌پین
715,599,000 | 714,490,739 والکس
716,250,100 | 712,000,000 تبدیل
718,000,000 | 713,000,000 رمزینکس
719,020,000 | 709,530,000 اکسیر
719,540,000 | 709,900,000 افراتتر
722,479,754 | 712,742,073 رابین‌کش

قیمت تتر در صرافی‌های ایرانی

41,071 | 41,042 نوبیتکس
41,148 | 41,091 بیت‌پین
41,150 | 41,110 ایکس نوین
41,176 | 41,162 والکس
41,198 | 41,002 اکسیر
41,292 | 41,275 رمزینکس
41,339 | 41,012 پینگی
41,363 | 41,252 تبدیل
41,380 | 41,150 رابین‌کش
41,450 | 41,445 تترلند

چهارشنبه 1401/10/21 ساعت 21:00