Get Mystery Box with random crypto!

بهترین قیمت تتر : 41,049 در صرافی نوبیتکس خرید و فروش بیت ک | ایران بروکر | اخبار ارز دیجیتال و فارکس

بهترین قیمت تتر : 41,049 در صرافی نوبیتکس

خرید و فروش بیت کوین

قیمت بیت کوین در صرافی کوکوین
$17,394
قیمت بیت کوین در صرافی بینگ ایکس
$17,406

قیمت بیت کوین در صرافی‌های ایرانی

712,800,000 | 712,000,108 نوبیتکس
714,646,078 | 713,428,110 پینگی
715,890,000 | 711,240,000 اکسیر
715,996,759 | 715,513,250 والکس
716,755,586 | 712,000,000 تبدیل
717,135,267 | 716,949,391 بیت‌پین
719,355,335 | 714,210,000 رمزینکس
720,115,241 | 716,404,297 ایکس نوین
722,390,500 | 710,687,000 افراتتر
723,114,470 | 713,368,235 رابین‌کش

قیمت تتر در صرافی‌های ایرانی

41,049 | 41,030 نوبیتکس
41,158 | 41,152 والکس
41,189 | 41,182 بیت‌پین
41,198 | 41,000 اکسیر
41,200 | 41,021 پینگی
41,250 | 41,157 رمزینکس
41,291 | 41,252 تبدیل
41,304 | 41,185 ایکس نوین
41,380 | 41,150 رابین‌کش
41,442 | 41,437 تترلند

چهارشنبه 1401/10/21 ساعت 18:00